ASTRONOMIE TELEVISION
- Dr.
Erik Wischnewski
Der Autor
des Buches "ASTRONOMIE IN THEORIE UND PRAXIS" , dem wohl umfassendsten deutschsprachige Kompendium und Nachschlagewerk
in
der Astroszene, präsentiert hier alle seine Lehrvideos für Astronomie-
Einsteiger, -Wiedereinsteiger und auch "alte Hasen" die an
verständlichen Erklärungen interessiert sind.
Es freut uns, dass wir die zahlreichen und didaktisch wertvollen
deutschsprachigen Astronomie-Lehrvideos von Dr. Erik Wischnewski auf unserer Seite verlinken
dürfen. Im Sinne unserer astronomischen Volksbildungsarbeit ist dies eine
höchst willkommene Ergänzung.
Erik ist ja fast ein "Halb-Österreicher" ;-) hat er sich doch
in Wien und Graz häufig aufgehalten und an der Technischen Universität in Graz promoviert.
Wir wünschen den interessierten Besuchern unserer Astronomieseite viel
Freude beim Stöbern im umfangreichen, lehrreichen Videomaterial.
AKTUELL:
Die Seite astronomie-buch.de
von Dr. Erik Wischnewski ist überarbeitet wieder online, und somit ist auch die Videoliste dort wieder ein
fixer Bestandteil.
Wir dürfen aber mit freundlicher Genehmigung des Autors die Videoliste in
der nachfolgenden, gewohnten Form auf unserer Webseite belassen.
Das Buch "Astronomie in Theorie und Praxis" ist in einer überarbeiteten und erweiterten
neunten Auflage erhältlich.Umfang: 1702 Seiten in drei Bänden, ISBN 978-3-948774-00-4
Weiters betreibt der Autor einen YOUTUBE-Kanal: EriksSkyTalk
Aktuell ist auch ein PODCAST-Sternengeplauder online.
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
Gesamtliste
(alle Videos)
Instrumente
& Methoden
Grundlagen
Sonnensystem
Entwicklung
der Sterne
Unsere
Milchstrasse
Extragalaktischer
Kosmos
Anhang
Ein KLICK auf die
Themen-Nummer führt zum jeweiligen Video auf
YOUTUBE .
Der Videokanal ist HIER
direkt aufrufbar.
143 | Dritte Staffel |
144 | Sternkarten und Smartphone-Apps |
145 | Skychart (Cartes du Ciel) |
146 | Wetter und Wetterdienste |
147 | Lichtverschmutzung |
148 | Dämmerung |
149 | AP mit Smartphone: Geräte |
150 | AP mit Smartphone: Adaption |
151 | AP mit Smartphone: Apps |
152 | AP mit Smartphone: Einstellungen |
153 | AP mit Smartphone: Objekte |
154 | AP mit Smartphone: Grenzgröße |
155 | AP mit Smartphone: Photometrie |
156 | AP mit Smartphone: Mond+Deepsky |
157 | Polarisation von WR-Sternen |
158 | Radio: Beobachtungsobjekte |
159 | Radio: Antennentypen |
160 | Radio: Antennenselbstbau |
161 | Radio: SDR und Software |
162 | Radio: Meteore |
163 | Radio: Sonne |
164 | Fast Radio Burst |
165 | Virtuelles Observatorium 1 |
166 | Virtuelles Observatorium 2 |
167 | Zusammenarbeit: Übersicht |
168 | Zusammenarbeit: CC And |
169 | Zusammenarbeit: Kataloge |
170 | Zusammenarbeit: TYC 2141-2359-1 |
171 | Analemma |
172 | Koronale Löcher der Sonne |
173 | Kegelstumpfmodell der Sonnenflecken |
174 | Wilson-Effekt der Sonnenflecken |
175 | Vermessen der Sonnenflecken mit SunMap |
176 | Aufbau eines Gammabursters |
177 | AGN-Standardmodell |
178 | Entwicklung eines Binärsystems |
179 | Hypernova |
180 | Trapez im Orionnebel |
181 | FeII- und He/N-Nova |
182 | Helligkeitsprofil einer E-Galaxie |
183 | Suchmethoden für Exoplaneten |
184 | Astrobiologie |
185 | Analoge Photographie |
144 | Sternkarten und Smartphone-Apps |
145 | Skychart (Cartes du Ciel) |
146 | Wetter und Wetterdienste |
147 | Lichtverschmutzung |
148 | Dämmerung |
149 | AP mit Smartphone: Geräte |
150 | AP mit Smartphone: Adaption |
151 | AP mit Smartphone: Apps |
152 | AP mit Smartphone: Einstellungen |
153 | AP mit Smartphone: Objekte |
154 | AP mit Smartphone: Grenzgröße |
155 | AP mit Smartphone: Photometrie |
156 | AP mit Smartphone: Mond+Deepsky |
157 | Polarisation von WR-Sternen |
158 | Radio: Beobachtungsobjekte |
159 | Radio: Antennentypen |
160 | Radio: Antennenselbstbau |
161 | Radio: SDR und Software |
162 | Radio: Meteore |
163 | Radio: Sonne |
165 | Virtuelles Observatorium 1 |
166 | Virtuelles Observatorium 2 |
167 | Zusammenarbeit: Übersicht |
168 | Zusammenarbeit: CC And |
169 | Zusammenarbeit: Kataloge |
170 | Zusammenarbeit: TYC 2141-2359-1 |
171 | Analemma |
172 | Koronale Löcher der Sonne |
176 | Aufbau eines Gammabursters |
173 | Kegelstumpfmodell der Sonnenflecken |
174 | Wilson-Effekt der Sonnenflecken |
175 | Vermessen der Sonnenflecken mit SunMap |
183 | Suchmethoden für Exoplaneten |
184 | Astrobiologie |
164 | Fast Radio Burst |
178 | Entwicklung eines Binärsystems |
179 | Hypernova |
180 | Trapez im Orionnebel |
181 | FeII- und He/N-Nova |
177 | AGN-Standardmodell |
182 | Helligkeitsprofil einer E-Galaxie |
143 | Dritte Staffel |
185 | Analoge Photographie |
Alle Rechte vorbehalten Kepler Sternwarte Linz